Efter weekendens kampe kan vi nu konstatere, at BIF er over den værste del af sin krise og nu er bedre placeret end FCK - taget altså på formen over de sidste 6 kampe.
Stillingen er:
| 1. | AaB | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-9 | 13 |
| 2. | Brøndby IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 |
| 3. | FC København | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-2 | 11 |
| 4. | AC Horsens | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 11 |
| 5. | FC Nordsjælland | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
| 6. | Randers FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
| 7. | OB | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-3 | 9 |
| 8. | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | 8 |
| 9. | Esbjerg fB | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-7 | 6 |
| 10. | Viborg | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-14 | 3 |
| 11. | AGF | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-14 | 3 |
| 12. | Lyngby | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-14 | 3 |
Helt opløftende at konstatere.